ligtakim
uygulama yon_
 gsb logo
tsf logo

  Excel Dosyasını Kaydet
2025-2026 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI                                              
                                               
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu                                              
Turnuva Direktörü : IO Kucukahmetoglu, Umit 34511512                                              
Başhakem : IA Ergur, Fuat 6340296                                              
Başhakem Yardımcısı : FA Akca, Hasan 34588892                                              
Şehir : Denizli                                              
Tarih : 10.08.2026 'e 16.08.2026                                              
ÇAPRAZ TABLO (9. Turdan Sonra)
B.NO. TAKIMLAR 1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR MP Res. MPSum BT Pts.
1 PROF. DR. AYŞE NUR GÜNCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 49 w 5 15 b 5 8 w 3½ 3 b 4½ 10 w 4½ 2 b 3 5 w 3½ 4 b 4½ 7 w 5½ 17 1 105 3182 39
2 BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ 28 b 5 9 w 3½ 22 b 3½ 4 w 3½ 7 b 4½ 1 w 3 3 b 4 21 w 4 8 b 4 17 1 101 2845 35
3 GAMBİTSATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 31 b 6 25 w 6 6 b 4½ 1 w 1½ 23 b 4 24 w 5 2 w 2 11 b 3½ 12 w 4 14 0 101 3037 36½
4 KARATEPE SPOR KULÜBÜ 38 w 6 16 b 5½ 12 w 4 2 b 2½ 32 w 4½ 21 b 4 7 w 4 1 w 1½ 9 b 4½ 14 0 100 2967 36½
5 ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 43 b 6 19 w 4½ 23 b 3½ 7 w 2½ 14 b 5 22 w 3½ 1 b 2½ 6 w 3 21 b 4½ 13 1 94 2885 35
6 DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 66 w 4½ 50 b 6 3 w 1½ 26 b 4 21 w 2 49 b 6 10 w 3½ 5 b 3 14 b 4 13 1 84 2812 34½
7 HULUSİ CİHANGİR AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 44 w 5 26 b 3½ 32 w 4½ 5 b 3½ 2 w 1½ 10 b 3½ 4 b 2 9 w 4 1 b ½ 12 0 104 2202 28
8 ZEKİ PİYON SPOR KULÜBÜ 46 b 6 33 w 5 1 b 2½ 14 w 2½ 51 b 5½ 18 w 4 24 b 5½ 22 w 4 2 w 2 12 0 93 2984 37
9 PEGASUS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 54 w 6 2 b 2½ 42 w 3½ 41 b 6 11 w 3½ 14 b 3½ 15 w 3½ 7 b 2 4 w 1½ 12 0 93 2594 32
10 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 42 w 6 52 b 5 11 w 5 21 b 3½ 1 b 1½ 7 w 2½ 6 b 2½ 25 w 6 23 b 5½ 12 0 92 3072 37½
11 KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 24 b 5 34 w 5 10 b 1 25 w 4½ 9 b 2½ 30 w 5 31 b 4 3 w 2½ 22 b 4 12 0 86 2778 33½
12 ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ 35 w 5½ 36 b 4 4 b 2 40 w 5 22 b 2½ 33 w 5½ 23 b 4 34 w 4½ 3 b 2 12 0 84 2863 35
13 VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 45 b 4 30 w 1½ 14 b 1½ 47 w 5 41 w 4 16 b 2½ 35 w 5½ 40 b 4 32 w 3½ 12 0 73 2578 31½
14 BİTLİS SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 27 w 4 20 b 3 13 w 4½ 8 b 3½ 5 w 1 9 w 2½ 30 b 4 15 b 4½ 6 w 2 11 0 94 2389 29
15 KADIKÖY İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ SPOR KULÜBÜ 58 b 5½ 1 w 1 20 w 4 30 b 3 37 w 4 36 b 4½ 9 b 2½ 14 w 1½ 34 b 5 11 0 87 2513 31
16 AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 56 b 5 4 w ½ 55 b 5 23 w 1½ 46 b 5 13 w 3½ 22 b 1 31 w 5 18 b 3 11 0 81 2432 29½
17 İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 50 w 2½ 18 w 5 31 b 5½ 22 w 1 28 b 5½ 27 b 5 21 w 1 26 b 3 37 w 4 11 0 79 2643 32½
18 ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 39 w 3 17 b 1 50 w 4 27 b 3 42 w 3½ 8 b 2 49 w 5 33 b 4½ 16 w 3 11 0 77 2437 29
19 ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ 59 b 5 5 b 1½ 27 w 3 43 w 4½ 24 b 2 45 w 3½ 36 b 4½ 23 w 2½ 30 b 3½ 11 0 77 2393 30
20 ORDUZU SPOR KULÜBÜ 48 b 5 14 w 3 15 b 2 45 w 4 30 w 2 35 b 1½ 55 b 3½ 36 w 5 38 w 4 11 0 74 2458 30
21 YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 55 b 6 40 w 5 30 b 5½ 10 w 2½ 6 b 4 4 w 2 17 b 5 2 b 2 5 w 1½ 10 0 97 2744 33½
22 TEORİ SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 47 w 5½ 51 b 5½ 2 w 2½ 17 b 5 12 w 3½ 5 b 2½ 16 w 5 8 b 2 11 w 2 10 0 96 2757 33½
23 DATÇA ROBOTİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 29 w 5 37 b 4½ 5 w 2½ 16 b 4½ 3 w 2 25 b 3½ 12 w 2 19 b 3½ 10 w ½ 10 0 93 2315 28
24 HOPA AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 11 w 1 67 b 5 51 w 5 52 b 4 19 w 4 3 b 1 8 w ½ 32 b 3 26 w 3 10 0 82 2233 26½
25 CEMAL USLUOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 63 w 3½ 3 b 0 44 w 3½ 11 b 1½ 38 w 6 23 w 2½ 41 b 5 10 b 0 42 w 4 10 0 81 2127 26
26 ÇORUM HATTUŞA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 64 b 6 7 w 2½ 46 b 5½ 6 w 2 31 b 2½ 53 w 5 28 b 4 17 w 3 24 b 3 10 0 80 2747 33½
27 ÇANAKKALE TSK SATRANÇ KULÜBÜ - KKTC 14 b 2 56 w 4½ 19 b 3 18 w 3 40 b 3½ 17 w 1 33 b 2 60 w 4½ 41 b 3½ 10 0 76 2193 27
28 DÜZCE BELEDİYESİ SPOR AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 2 w 1 39 b 4 52 w 2 66 b 5 17 w ½ 50 b 4 26 w 2 62 b 5½ 44 w 5 10 0 75 2336 29
29 ELAZIĞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 23 b 1 70 w 5 33 b 1½ 51 b ½ 61 w 3½ 41 w 1½ 57 b 5 49 b 3½ 40 w 3½ 10 0 62 2029 25
30 ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 60 w 6 13 b 4½ 21 w ½ 15 w 3 20 b 4 11 b 1 14 w 2 35 b 4 19 w 2½ 9 0 87 2202 27½
31 NAZİLLİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 3 w 0 63 b 4 17 w ½ 50 b 3½ 26 w 3½ 32 b 3½ 11 w 2 16 b 1 33 w 3 9 0 83 1702 21
32 DENEYİM YILDIRIM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 53 b 4½ 41 w 5 7 b 1½ 33 w 4 4 b 1½ 31 w 2½ 51 b 4 24 w 3 13 b 2½ 9 0 81 2279 28½
33 SATRANÇ ATAKUM SPOR KULÜBÜ 61 w 4½ 8 b 1 29 w 4½ 32 b 2 44 w 5 12 b ½ 27 w 4 18 w 1½ 31 b 3 9 0 81 2093 26
34 GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 67 w 5 11 b 1 35 w 3 54 b 3½ 36 w 2 43 b 3½ 37 w 3½ 12 b 1½ 15 w 1 9 0 77 1975 24
35 PİYONİST SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 12 b ½ 57 w 6 34 b 3 37 b 2 59 w 5 20 w 4½ 13 b ½ 30 w 2 52 b 3½ 9 0 76 2238 27
36 TRABZON TELEKOM SPOR KULÜBÜ 69 b 6 12 w 2 53 b 3 59 w 4½ 34 b 4 15 w 1½ 19 w 1½ 20 b 1 50 w 5 9 0 74 2381 28½
37 ANTAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 57 b 5 23 w 1½ 45 b 3 35 w 4 15 b 2 52 w 5 34 b 2½ 43 w 5 17 b 2 9 0 73 2412 30
38 AYDINPINAR SPOR KULÜBÜ 4 b 0 59 w 2½ 70 b 5 64 w 3½ 25 b 0 60 w 3 53 b 3½ 52 w 3½ 20 b 2 9 0 67 1881 23
39 KÜTAHYA SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 18 b 3 28 w 2 43 b 1 62 w 4 53 b 2½ 54 b 5 44 w 2½ 58 w 4 55 b 3½ 9 0 65 2190 27½
40 BARİDA 32 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 68 w 6 21 b 1 47 w 4 12 b 1 27 w 2½ 44 b 4½ 42 w 4 13 w 2 29 b 2½ 8 0 78 2267 27½
41 SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 65 w 6 32 b 1 66 w 4½ 9 w 0 13 b 2 29 b 4½ 25 w 1 47 b 3½ 27 w 2½ 8 0 77 2046 25
42 BOLU LEVENT TÜMER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 10 b 0 62 w 4½ 9 b 2½ 56 w 4 18 b 2½ 46 w 3½ 40 b 2 61 w 4½ 25 b 2 8 0 74 2103 25½
43 POLYDORION SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5 w 0 54 b 3 39 w 5 19 b 1½ 60 w 5 34 w 2½ 45 b 3½ 37 b 1 48 w 3 8 0 74 1971 24½
44 NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 7 b 1 48 w 4½ 25 b 2½ 57 w 5½ 33 b 1 40 w 1½ 39 b 3½ 51 w 4½ 28 b 1 8 0 73 2061 25
45 QUEENS GAMBİT SPOR KULÜBÜ 13 w 2 60 b 3½ 37 w 3 20 b 2 54 w 4½ 19 b 2½ 43 w 2½ 59 b 3½ 51 w 3 8 0 71 2200 26½
46 KARAMAN YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 8 w 0 61 b 4½ 26 w ½ 68 b 5 16 w 1 42 b 2½ 50 w 2½ 64 b 4 62 w 5 8 0 66 2068 25
47 KADİRLİ SAVRUN SPOR KULÜBÜ 22 b ½ 64 w 3½ 40 b 2 13 b 1 68 w 5 51 w 2½ 63 b 3½ 41 w 2½ 61 b 5 8 0 63 2015 25½
48 ÇATURANGA SPOR KULÜBÜ 20 w 1 44 b 1½ 60 w 2½ 61 b 3 67 w 5 62 b 2½ 54 w 4½ 53 w 3½ 43 b 3 8 0 59 2151 26½
49 TRABZON GÖRME ENGELLİLER SANAT SPOR KULÜBÜ 1 b 1 58 w 4½ 59 b 3 53 w 5 52 b 3 6 w 0 18 b 1 29 w 2½ 56 b 3 7 0 79 1848 23
50 MİNYATÜR SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ 17 b 3½ 6 w 0 18 b 2 31 w 2½ 64 b 4½ 28 w 2 46 b 3½ 55 w 3 36 b 1 7 0 78 1751 22
51 DURU BULGUR PERFORMANS SPOR KULÜBÜ 70 b 5½ 22 w ½ 24 b 1 29 w 5½ 8 w ½ 47 b 3½ 32 w 2 44 b 1½ 45 b 3 7 0 75 1905 23
52 PADİŞAH SPOR KULÜBÜ 62 b 4 10 w 1 28 b 4 24 w 2 49 w 3 37 b 1 59 w 5½ 38 b 2½ 35 w 2½ 7 0 72 2087 25½
53 ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 32 w 1½ 65 b 5½ 36 w 3 49 b 1 39 w 3½ 26 b 1 38 w 2½ 48 b 2½ 60 b 5 7 0 67 2086 25½
54 LÜLEBURGAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 9 b 0 43 w 3 58 b 4 34 w 2½ 45 b 1½ 39 w 1 48 b 1½ 69 b 5½ 67 w 3½ 7 0 66 1786 22½
55 VETKOPAT SPOR KULÜBÜ 21 w 0 68 b 4½ 16 w 1 60 b 2½ 63 w 4 66 b 5 20 w 2½ 50 b 3 39 w 2½ 7 0 65 2040 25
56 ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ 16 w 1 27 b 1½ 67 w 5 42 b 2 66 w 2 61 b 2½ 69 w 5½ 65 b 4 49 w 3 7 0 58 2114 26½
57 KDZ EREĞLİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 37 w 1 35 b 0 63 w 4½ 44 b ½ 62 w 1½ 68 b 4 29 w 1 66 b 3 70 w 5 7 0 57 1658 20½
58 ANADOLU ASLANLARI SPOR KULÜBÜ 15 w ½ 49 b 1½ 54 w 2 67 b 3 65 w 5 59 b ½ 68 w 4 39 b 2 66 w 3½ 7 0 56 1777 22
59 TOKAT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 19 w 1 38 b 3½ 49 w 3 36 b 1½ 35 b 1 58 w 5½ 52 b ½ 45 w 2½ 63 b 3 6 0 67 1703 21½
60 KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 30 b 0 45 w 2½ 48 b 3½ 55 w 3½ 43 b 1 38 b 3 62 w 3 27 b 1½ 53 w 1 6 0 66 1569 19
61 EDİRNE GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 33 b 1½ 46 w 1½ 62 b 3 48 w 3 29 b 2½ 56 w 3½ 66 w 4½ 42 b 1½ 47 w 1 6 0 64 1792 22
62 SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ 52 w 2 42 b 1½ 61 w 3 39 b 2 57 b 4½ 48 w 3½ 60 b 3 28 w ½ 46 b 1 6 0 63 1791 21
63 BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ 25 b 2½ 31 w 2 57 b 1½ 69 w 5 55 b 2 64 w 4½ 47 w 2½ 67 b 3 59 w 3 6 0 58 2244 26
64 SATRANÇ EVRENİ SPOR KULÜBÜ 26 w 0 47 b 2½ 65 w 3½ 38 b 2½ 50 w 1½ 63 b 1½ 70 w 4 46 w 2 69 b 3½ 6 0 56 1731 21
65 KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 41 b 0 53 w ½ 64 b 2½ 70 w 3 58 b 1 69 b 5½ 67 w 3 56 w 2 68 b 3½ 6 0 46 1745 21
66 MERZİFON BAŞARI SPOR KULÜBÜ 6 b 1½ 69 w 5 41 b 1½ 28 w 1 56 b 4 55 w 1 61 b 1½ 57 w 3 58 b 2½ 5 0 65 1780 21
67 TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 34 b 1 24 w 1 56 b 1 58 w 3 48 b 1 70 w 5 65 b 3 63 w 3 54 b 2½ 5 0 60 1677 20½
68 HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ 40 b 0 55 w 1½ 69 b 4 46 w 1 47 b 1 57 w 2 58 b 2 70 b 3½ 65 w 2½ 4 0 53 1457 17½
69 SİİRT YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 36 w 0 66 b 1 68 w 2 63 b 1 70 b 3½ 65 w ½ 56 b ½ 54 w ½ 64 w 2½ 2 0 50 907 11½
70 KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 51 w ½ 29 b 1 38 w 1 65 b 3 69 w 2½ 67 b 1 64 b 2 68 w 2½ 57 b 1 1 0 54 1122 14½
Turkish Chess Federation ©