ana liste
 gsb logo
tsf logo
İl Yöre Gruplar

ADANA

2025-2026 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL-YÖRE YARIŞMASI
ADANA GRUBU
Takım Maça Çıkış
1 ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1863
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 KUL, ÖZDEMİR EFE 2157 2157 2135 ADANA 6316638
2 YERDEN, HÜSEYİN EREN 1979 1979 1966 ADANA 6380557
3 KIYAK, ALİ 1904 1830 1904 ADANA 34577742
4 ÖZTÜRK, YAVUZ 1773 1725 1773 ADANA 6315348
5 SECERELİ, SİDAR 1666 1649 1666 ADANA 44504683
6 YAPICI, NAZIM 1698 1660 1698 ADANA 6316050
AKTÜRK, BERAT 1272 1272 0 U20 ADANA 0
BİLGİN, AYŞE RAVZA F 1127 1127 0 U20 ADANA 0
2 HAMLE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1813
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 UYSAL, YAŞAR MEHMET 2011 2011 0 ADANA 0
2 AKAT, ERİNÇ AKAY 1900 1845 1900 ADANA 6309275
3 SABAHİ, ALİ CAN 1803 1796 1803 ADANA 6306950
4 SABAHİ, CEM 1735 1709 1735 ADANA 6316034
5 SABAHİ, CEMİL 1740 1740 1737 ADANA 6301690
6 SABAHİ, KEMAL EFE 1691 1413 1691 U20 ADANA 51680408
AKPINAR, İSA ASİL 1666 1562 1666 U20 ADANA 525034235
ÇOLAK, NESLİ F 1584 1429 1584 U20 ADANA 44582544
YURDAY, EMİR CAN 1520 1520 0 U20 ADANA 0
TOPAL, PARLA F 1477 1332 1477 U20 ADANA 51642000
GÜNER, İSMET GÜNEY 1479 1460 1479 U20 ADANA 525043838
KUMLUCA, KEREM 1538 1517 1538 U20 ADANA 51697793
DOĞAN, KEMAL EFE 1362 1362 0 U20 ADANA 525043722
ŞAHİN, OZAN 1298 1298 0 U20 ADANA 525044702
ACIBUCU, SELİM 1298 1298 0 U20 ADANA 525043528
UYSAL, ATLAS 1198 1198 0 U20 ADANA 0
GÜNGÖR, YAĞIZ 1188 1188 0 U20 ADANA 0
YAKUT, DEFNE F 1136 1136 0 U20 ADANA 0
SABAHİ, DUYGU SU F 1000 1000 0 U20 ADANA 51683059
Rating-Ø değerleri, rating açısından en güçlü 6 oyuncunun puanlarına göre hesaplanır.
Takımların renk-sıra kurası teknik toplantı sırasında çekilecektir.

ADIYAMAN

2025-2026 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL-YÖRE YARIŞMASI
ADIYAMAN GRUBU
Takım Maça Çıkış
1 TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1505
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 POLATÖZKAN, MURAT 1615 1524 1615 ADIYAMAN 51600382
2 SAĞLAM, TURAN 1572 1452 1572 ADIYAMAN 34559507
3 ÇIRAKOĞLU, KEREM 1489 1489 0 ADIYAMAN 0
4 SÖNMEZ, DARA CİVAN 1507 1367 1507 U20 ADIYAMAN 26321432
5 GÜLMEZ, FERHAT 1436 1436 0 ADIYAMAN 0
6 KARTAL, ÇINAR ALAZ 1408 1334 1408 U20 ADIYAMAN 51685175
FIRAT, RODİ BERKEN 1311 1311 0 U20 ADIYAMAN 51640147
FIRAT, SİNAN GAZİ 1282 1282 0 U20 ADIYAMAN 51685167
FERHAT, ZÜMRA F 1245 1245 0 U20 ADIYAMAN 0
FERHAT, MUSTAFA 1225 1225 0 U20 ADIYAMAN 0
AKTEPE, İBRAHİM MİRZA 1156 1156 0 U20 ADIYAMAN 525008110
MUTLU, ÇAĞAN 1139 1139 0 U20 ADIYAMAN 525020005
ÇAKIR, EMİR 1121 1121 0 U20 ADIYAMAN 0
AKALIN, ZEHRA BEREN F 1101 1101 0 U20 ADIYAMAN 0
KIZIL, AYŞEGÜL F 1076 1076 0 U20 ADIYAMAN 0
2 ADIYAMAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1459
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 DURU, ADEM 1683 1575 1683 ADIYAMAN 34599878
2 ÖZDEMİR, YUSUF 1680 1538 1680 U20 ADIYAMAN 525015001
3 KARAKUŞ, FERHAT 1498 1498 0 ADIYAMAN 0
4 DURU, FATIMA SAADET F 1419 1334 1419 U20 ADIYAMAN 44560583
5 YILDIZ, DAVUT 1238 1238 0 ADIYAMAN 34582673
6 DURU, MÜSLÜM AKIN 1148 1148 0 U20 ADIYAMAN 26361540
TAŞAR, ÖMER 1237 1237 0 ADIYAMAN 26380129
ERDEMİRCİ, HAKAN 1085 1085 0 ADIYAMAN 0
DURU, HATİCE RÜVEYDA 1035 1035 0 U20 ADIYAMAN 0
3 ADIYAMAN YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1262
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 YÜCEL, KEREM TUNA 1342 1342 0 U20 ADIYAMAN 0
2 YALÇIN, YUSUF 1279 1279 0 U20 ADIYAMAN 525043250
3 GÜZELAYDIN, MUHAMMED EMİN 1278 1278 0 U20 ADIYAMAN 0
4 AKAR, SELAHATTİN 1242 1242 0 ADIYAMAN 44599188
5 YILDIRIM, ABDULKADİR 1222 1222 0 U20 ADIYAMAN 0
6 CANLI, ÖMER FARUK 1207 1207 0 U20 ADIYAMAN 0
MİHNET, KARDELEN ECRİN F 1163 1163 0 U20 ADIYAMAN 0
BİLGİN, HALİT ÇINAR 1130 1130 0 U20 ADIYAMAN 0
ATAĞAN, ELİF NAZLI 1048 1048 0 U20 ADIYAMAN 0
BİLGİN, İBRAHİM 0 0 0 U20 ADIYAMAN 0
4 ŞENLİK SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1232
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 KUŞKAYA, ADAR 1388 1388 0 U20 ADIYAMAN 525018957
2 TALİ, EDİZ EREN 1273 1273 0 U20 ADIYAMAN 0
3 KARAKUŞ, IRMAK F 1231 1231 0 U20 ADIYAMAN 0
4 TOLMAZ, DİLAY F 1184 1184 0 U20 ADIYAMAN 0
5 YEŞİLYURT, CAN ASRIN 1173 1173 0 U20 ADIYAMAN 0
6 YAPICI, DURU NİSA F 1140 1140 0 U20 ADIYAMAN 0
YILMAZ, HARUN 1119 1119 0 U20 ADIYAMAN 0
TOLMAZ, MELİH 1082 1082 0 U20 ADIYAMAN 0
FIRAT, RONİ BİRHAT 1035 1035 0 U20 ADIYAMAN 51643480
FIRAT, AÇELYA F 1004 1004 0 U20 ADIYAMAN 0
BİÇER, ÇINAR FERZAN 0 0 0 U20 ADIYAMAN 0
ŞENLİK, MEHMET FATİH 0 0 0 U20 ADIYAMAN 0
5 ADIYAMAN YURDUM SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1174
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 FIRAT, SEVCAN F 1401 1401 0 U20 ADIYAMAN 26344033
2 GÖÇÜM, AHMET FARUK 1300 1300 0 U20 ADIYAMAN 0
3 DOGRU, MUHAMMED EMİR 1160 1160 0 U20 ADIYAMAN 0
4 MALKAR, AZİZ RODİN 1098 1098 0 U20 ADIYAMAN 0
5 KIRAÇ, GÜLBİN 1047 1047 0 U20 ADIYAMAN 0
6 COŞKUN, FATMA ECRİN F 1035 1035 0 U20 ADIYAMAN 0
DURSUN, ÇAĞAN 1032 1032 0 U20 ADIYAMAN 0
ÜNSAL, EYÜP 1010 1010 0 U20 ADIYAMAN 0
ÇAVUŞ, AHMET FURKAN 0 0 0 U20 ADIYAMAN 0
ALAGÖZ, AZİZ RÜZGAR 0 0 0 U20 ADIYAMAN 0
ŞEKERLİ, HİVDANUR 0 0 0 U20 ADIYAMAN 0
ÇOKTAŞAR, YUSUF 0 0 0 U20 ADIYAMAN 0
Rating-Ø değerleri, rating açısından en güçlü 6 oyuncunun puanlarına göre hesaplanır.
Takımların renk-sıra kurası teknik toplantı sırasında çekilecektir.

AMASYA

2025-2026 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL-YÖRE YARIŞMASI
AMASYA GRUBU
Takım Maça Çıkış
1 DEMİRAL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1626
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 BİTEKER, MERDAN 1745 1672 1745 AMASYA 6362940
2 ORBAY, MERT 1714 1702 1714 AMASYA 34544330
3 ERTAN, ABDULLAH EMRE 1702 1636 1702 U20 AMASYA 26375540
4 ÖZ, YAĞIZ ALİ 1645 1645 1517 U20 AMASYA 525037129
5 DEMİRAL, MURAT 1509 1451 1509 AMASYA 44538820
6 KARKA, KARDELEN F 1402 1372 1402 AMASYA 34571523
DURAN, YAVUZ 1377 1377 0 U20 AMASYA 51697467
KILIÇ, AYHAN 1357 1357 0 U20 AMASYA 525048007
KULAK, ÖZGÜN 1443 1304 1443 U20 AMASYA 525042505
SARIDUGAN, ZEYNEP ELİF F 0 0 0 U20 AMASYA 0
2 MERZİFON BAŞARI SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1521
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 BAYRAM, MESUT 1755 1741 1755 AMASYA 6333230
2 YILMAZ, SERKAN 1691 1620 1691 AMASYA 6342892
3 KURT, MUHAMMET BERAT 1581 1581 1557 U20 AMASYA 51667797
4 TAŞ, TAHA 1507 1507 0 U20 AMASYA 525038443
5 TEKNECİ, METİN EMİR 1394 1394 0 U20 AMASYA 0
6 ERDOĞAN, AYÇANUR F 1195 1195 0 AMASYA 44590300
TAŞYÜREK, EMİRHAN 1135 1135 0 U20 AMASYA 0
DEMİRCİ, YUSUF 1128 1128 0 U20 AMASYA 0
3 SULUOVA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1207
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 KAFADAROĞLU, OZAN SEZER 1294 1294 0 AMASYA 34562656
2 ARSLAN, ERDİNÇ 1214 1214 0 AMASYA 0
3 CEYLAN, BERA F 1205 1205 0 U20 AMASYA 51626144
4 ÇALIŞKAN, RUKİYE F 1201 1201 0 AMASYA 51635283
5 TÜRKOĞLU, ÖZLEM F 1197 1197 0 AMASYA 525044907
6 BAĞÇUVAN, YAKUP 1129 1129 0 U20 AMASYA 0
BAĞÇUVAN, MİRAÇ YİĞİT 1083 1083 0 U20 AMASYA 0
KARAISLI, HURİYE F 1011 1011 0 AMASYA 0
GÖZÜKARAOĞLU, HAKAN 1005 1005 0 U20 AMASYA 0
KAVAK, MUHAMMET ABDURRAHMAN 0 0 0 AMASYA 0
BAT, SAFA YASİN 0 0 0 AMASYA 0
4 HAYAT 05 SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1043
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 KILIÇ, YUSUF CAN 1260 1260 0 AMASYA 44533845
2 ŞAHİN, BİROL 0 0 0 AMASYA 0
3 YILDIRIM, ENES 0 0 0 U20 AMASYA 0
4 KILIÇ, CİVAN MERT 0 0 0 U20 AMASYA 0
5 ÖZKOPARAN, ALİ ÇINAR 0 0 0 U20 AMASYA 0
6 SOLAK, BEDİRHAN 0 0 0 U20 AMASYA 0
ALTUNDAŞ, BERAT 0 0 0 U20 AMASYA 0
SARIÇAM, ESMA ADA F 0 0 0 U20 AMASYA 0
SARIÇAM, ECEM DENİZ F 0 0 0 U20 AMASYA 0
ÖZKOPARAN, SERDAR 0 0 0 AMASYA 0
NACAK, UĞUR 0 0 0 AMASYA 0
AYDIN, CAFER 0 0 0 AMASYA 0
YAĞMUR, BAYRAM 0 0 0 AMASYA 0
KILIÇASLAN, SATU F 0 0 0 AMASYA 0
Rating-Ø değerleri, rating açısından en güçlü 6 oyuncunun puanlarına göre hesaplanır.
Takımların renk-sıra kurası teknik toplantı sırasında çekilecektir.

ANKARA

2025-2026 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL-YÖRE YARIŞMASI
ANKARA GRUBU
Takım Maça Çıkış
1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2110
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 IM RZAYEV, BAHRUZ 2321 2297 2321 ANKARA 13403036
2 FM DOĞAN, NAZMİ CAN 2213 2185 2213 ANKARA 6309658
3 UZUNOĞLU, EFE KEREM 2028 2028 2012 ANKARA 6306276
4 HERDEM, TALHA 2067 1893 2067 U20 ANKARA 26383659
5 ÇİÇEK, BİLAL EMRE 2027 2027 1985 U20 ANKARA 26388596
6 YALÇIN, ÖZGÜN 1954 1954 1940 ANKARA 6336400
WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP F 2001 1774 2001 U20 ANKARA 6392970
YÜCEBALKAN, ATA ALP 1634 1584 1634 U20 ANKARA 145108480
KARAOĞLAN, AYZIT F 1348 1348 0 U20 ANKARA 51678730
DOĞRUÖZ, DENİZALP 1182 1182 0 U20 ANKARA 51679728
İLALAN, TUNA 1130 1130 0 U20 ANKARA 525036165
DOĞRUÖZ, BERİL F 1121 1121 0 U20 ANKARA 525020382
GÖZÜTOK, KUZEY 1065 1065 0 U20 ANKARA 0
BULDUR, LAL DİLA F 1008 1008 0 U20 ANKARA 525046489
2 OLASILIK SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2073
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 IM ARAT, UFUK SEZEN 2356 2349 2356 ANKARA 6309089
2 ATMAN, BERKAN 2082 2082 1984 ANKARA 6306632
3 OKAY, İLKİN EGE 2009 2009 1949 ANKARA 6310117
4 PAŞA, AHMET 2044 1788 2044 U20 ANKARA 44561237
5 SÜMER, GÜN 2028 2028 1975 ANKARA 6311784
6 KISADERE, KUTAY 1879 1879 1879 ANKARA 6365370
ÖZÇOBAN, KADİR 1920 1920 1906 ANKARA 6351328
ÖZBAĞ, BERAT 1828 1799 1828 ANKARA 6364799
AYAZMALI, GİZEM F 1791 1767 1791 ANKARA 6336590
PEHLİVANOĞLU, ERAY 1582 1553 1582 U20 ANKARA 44528183
CANIŞEN, ALPEREN 1471 1381 1471 ANKARA 34541390
3 HULUSİ CİHANGİR AKADEMİ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1992
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 KILIÇ, YALÇIN CAN 2135 2059 2135 ANKARA 34578412
2 CM ÖZALP, BURAK 2059 2018 2059 ANKARA 6314210
3 YURTOĞLU, OSMAN TALHA 2036 2036 2022 ANKARA 6374565
4 KOCA, EMİRHAN 1923 1923 1922 ANKARA 34595929
5 ERGANİ, EFE 1919 1919 1907 ANKARA 6382738
6 TOPALOĞLU, MEHMET UTKAN 1879 1868 1879 U20 ANKARA 34598260
AYDIN, MERT DOĞAN 1769 1696 1769 ANKARA 34533265
TOPAK, ELİF SİNEM F 1534 1534 1519 U20 ANKARA 26324172
SOYER, EMİR 1490 1400 1490 U20 ANKARA 44559046
ERTAŞ, BEGÜM F 1317 1317 0 U20 ANKARA 51613204
KÖSE, BUĞRAHAN 1217 1217 0 U20 ANKARA 0
SOYER, MİRAY F 1204 1204 0 U20 ANKARA 26315696
DELEBE, DENİZ KADİR 1198 1198 0 U20 ANKARA 0
YATMAZ, AREL 1168 1168 0 U20 ANKARA 0
CİHANGİR, KEREM 1101 1101 0 U20 ANKARA 0
ÇABUK, EMRAH EREN 1062 1062 0 U20 ANKARA 0
SOYER, BÜNYAMİN 1000 1000 0 ANKARA 26346265
ÇABUK, MİRAY ELA F 0 0 0 U20 ANKARA 0
4 BATIKENT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1892
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 CM KIZILKAYA, MEHMET 2200 2092 2200 ANKARA 6301240
2 ÇENELİ, MEHMET CANAY 1849 1835 1849 ANKARA 44524676
3 YALÇINDAĞ, HAKAN 1846 1846 1761 ANKARA 34571353
4 ERDOĞAN, BARAN 1830 1709 1830 U20 ANKARA 26331373
5 ÖZKANER, MEHMET KEREM 1801 1707 1801 U20 ANKARA 26348462
6 CEYREN, GÖKAY 1803 1742 1803 U20 ANKARA 51641470
GÜRKAN, AHMET AKİF 1825 1691 1825 U20 ANKARA 51647850
ALUÇ, BULUT EVRİM F 1720 1636 1720 ANKARA 6364748
YILDIRIM, MEMET DENİZ 1736 1656 1736 U20 ANKARA 525000365
KILIÇ, METEHAN 1655 1504 1655 U20 ANKARA 525034430
ANDAÇ, EFE 1700 1594 1700 U20 ANKARA 525033581
ATEŞ, AHMET YAĞIZ 1629 1517 1629 U20 ANKARA 525033590
BOZKURT, BİLGEHAN 1589 1589 0 ANKARA 44511256
AKAOĞLU, MERT TAYYAR 1565 1486 1565 ANKARA 44598238
YILMAZ, BELİNAY CANSIN F 0 0 0 U20 ANKARA 0
5 1956 ORTA DOĞU HOCAM SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1856
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 DURUKAN, GİRAY KAAN 1956 1955 1956 U20 ANKARA 34577084
2 ÜNLÜ, ALP BUĞRA 1925 1925 1865 ANKARA 6361200
3 BEKTAŞ, ARDA 1869 1737 1869 ANKARA 51692813
4 YAMAN, ÖMER YİĞİT 1822 1788 1822 U20 ANKARA 34588396
5 ÖZDEMİR, UMUT 1783 1767 1783 ANKARA 6394671
6 AĞIRGÖL, MEHMET GÖKHAN 1781 1706 1781 ANKARA 6339603
DURMUŞCAN, AHMET 1764 1688 1764 U20 ANKARA 34585974
TEMİZ, EREN 1757 1711 1757 ANKARA 34503048
SARSIK, BEDİRHAN 1737 1737 1697 U20 ANKARA 51609886
ÇİÇEKÇİ, TUANA F 1554 1475 1554 ANKARA 44561865
6 AYLİN AKADEMİ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1792
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 ERŞAHİNCE, UMUT UTKU 1842 1842 1833 ANKARA 34500898
2 DÜNDAR, GÖKTUĞ 1801 1771 1801 U20 ANKARA 34573968
3 CEYLAN, ENES ARDA 1839 1826 1839 ANKARA 26334216
4 ÖZTÜRK, OĞUZHAN 1793 1763 1793 ANKARA 34562036
5 AY, SERDAR 1807 1734 1807 ANKARA 6346928
6 GÖKSEL, MEHMET YİĞİT 1669 1568 1669 U20 ANKARA 44536631
KUPLAY, GİZEM F 1435 1186 1435 ANKARA 34572660
DURTAŞ, KUZEY 1278 1278 0 U20 ANKARA 26366592
TACER, İNCİ F 1165 1165 0 U20 ANKARA 525020218
BİÇER, AHMET 1128 1128 0 U20 ANKARA 0
KARAKUYU, ARDA 1081 1081 0 U20 ANKARA 0
UĞUR, ELİF F 1010 1010 0 U20 ANKARA 525019767
ÇETİNOĞLU, EMİR 0 0 0 U20 ANKARA 0
BUCAK, ARAS ALİ 0 0 0 U20 ANKARA 0
GÖRDÜK, MEVA LİYA F 0 0 0 U20 ANKARA 0
7 MAXX GLOBAL SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1773
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 ARAL, DEMİR 1992 1839 1992 U20 ANKARA 44565712
2 KOYUNCU, ÖMER ARDA 1970 1879 1970 U20 ANKARA 26314240
3 AYGÜN, METİN EFE 1715 1636 1715 U20 ANKARA 44558058
4 GÜZEL, EREN 1762 1762 1737 U20 ANKARA 34599223
5 ARI, HASANCAN 1695 1692 1695 U20 ANKARA 34590447
6 DÖNDÜ, ILGAZ 1506 1351 1506 U20 ANKARA 44565763
METİN, MEHMET EFE 1414 1344 1414 U20 ANKARA 525027867
CANBAZ, ZEHRA F 1133 1133 0 U20 ANKARA 51678160
8 ENGİN GÜLEÇ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1772
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 DEMİRCİ, MURAT 1865 1865 1858 ANKARA 6319793
2 ÇİFTCİ, ERGİN 1895 1892 1895 ANKARA 6341004
3 SEVERCAN, SEDAT SABRİ 1828 1792 1828 ANKARA 6351395
4 CORA, MEHMET ALP 1785 1742 1785 ANKARA 6359825
5 BOZDEMİR, YUSUF 1690 1629 1690 ANKARA 6343325
6 PULATHANELİ, RIDVAN 1567 1297 1567 U20 ANKARA 51621738
YILDIRIM, UMUT 1414 1182 1414 U20 ANKARA 51652986
ALTAN, ZEYNEP F 0 0 0 U20 ANKARA 0
OMRAK, ELİF HİLAL F 0 0 0 U20 ANKARA 0
9 CAİSSA SATRANÇ AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1726
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 UZUN, ANIL 1799 1774 1799 ANKARA 34570900
2 DİLEN, BEDİRHAN 1818 1769 1818 ANKARA 6365264
3 GENÇ, ARDA 1898 1873 1898 ANKARA 34502378
4 ÇELİK, KUZEY EMRAH 1625 1625 1618 U20 ANKARA 51698846
5 GÜRAN, BERRENUR F 1586 1302 1586 U20 ANKARA 525000519
6 GÖRİŞ, İSMAİL 1595 1539 1595 U20 ANKARA 525002848
GÜL, ÖMER TURGUT 1619 1609 1619 U20 ANKARA 525015729
GECEGÖRMEZ, BARIŞ 1545 1545 0 U20 ANKARA 525046535
ÇELİK, ALMİNA F 1453 1434 1453 U20 ANKARA 26368188
EROL, AHMET 0 0 0 ANKARA 44536526
10 DENİZ YILMAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1615
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 CM KARAGÖLLÜ, AHMET 2191 2178 2191 ANKARA 6307825
2 AKYIL, ETKA SELİM 1574 1549 1574 U20 ANKARA 51699052
3 MUSLU, DENİZ 1538 1377 1538 U20 ANKARA 525041380
4 KAYGISIZ, KEREM 1506 1393 1506 U20 ANKARA 525003011
5 DEMİR, YUSUF EMİN 1448 1421 1448 U20 ANKARA 525023080
6 BEKTAŞ, HÜSEYİN GİRAY 1430 1401 1430 U20 ANKARA 51699311
BİNİCİ, MEHMET YİĞİT 1411 1397 1411 U20 ANKARA 51699320
ÇAKMAK, YUSUF EREN 1339 1339 0 U20 ANKARA 525025171
SATICI, SELİM ALP 1330 1330 0 U20 ANKARA 525000977
BALCI, DORUK ATEŞ 1225 1225 0 U20 ANKARA 525022954
UYSAL, UĞUR METE 1257 1257 0 U20 ANKARA 525025465
KARACİĞER, NİL F 1065 1065 0 U20 ANKARA 0
KÜÇÜKBAYRAK, CEREN F 1052 1052 0 U20 ANKARA 0
11 TEOMAN ULUCAN ASEM SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1598
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 YEŞİLTEPE, CAN 1652 1526 1652 U20 ANKARA 51667894
2 İLDENİZ, HASAN YÜCEL 1578 1478 1578 U20 ANKARA 26320681
3 SARITAŞ, SÜLEYMAN EDİZ 1638 1430 1638 U20 ANKARA 525019856
4 KOŞANER, MEHMET HAKAN 1566 1436 1566 U20 ANKARA 51697777
5 MIHÇAK, KAAN 1526 1390 1526 U20 ANKARA 525020129
6 KARTAL, ÖMER FARUK 1588 1428 1588 U20 ANKARA 51670712
GÖZE, TOLGA 1538 1381 1538 ANKARA 6349854
GÖK, DEMİR 1565 1387 1565 U20 ANKARA 525007823
ÇELİK, KEREM 1447 1365 1447 U20 ANKARA 525018639
GÖZE, LİYA F 1516 1341 1516 U20 ANKARA 44579519
YÜRÜK, ZEYNEP F 1480 1330 1480 U20 ANKARA 51608561
KIRMIZI, IRMAK F 1212 1212 0 U20 ANKARA 51648415
AKCAN, CEYDA F 1103 1103 0 U20 ANKARA 0
12 ŞAH KALE AKADEMİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1589
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 DEMİR, UĞUR 1798 1793 1798 ANKARA 6337856
2 USLU, MEHMET FATİH 1587 1465 1587 U20 ANKARA 26375265
3 BAYRAKTAR, METEHAN 1549 1480 1549 ANKARA 34544135
4 KAHYA, MEHMET YAŞAR 1525 1525 1508 U20 ANKARA 51651629
5 YILDIRIM, ENES 1579 1484 1579 U20 ANKARA 525034510
6 YILMAZ, GÖKÇE F 1498 1413 1498 ANKARA 6394787
ÇETİN, ARAS 1455 1365 1455 U20 ANKARA 525034375
UYSAL, GÖKTUĞ YAĞIZ 1336 1336 0 ANKARA 51668688
KOŞAR, CEMRE NAZ F 1121 1121 0 U20 ANKARA 0
13 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1586
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 TOL, BERKE İNAN 1686 1481 1686 U20 ANKARA 26376920
2 SOYBİLGİN, DORUK 1660 1326 1660 U20 ANKARA 525040251
3 ÖZDEMİR, EFE 1657 1554 1657 ANKARA 6380212
4 DEMİRSOY, FURKAN 1590 1551 1590 ANKARA 51652846
5 AĞBAHT, DAVUT 1557 1451 1557 U20 ANKARA 26394367
6 POLAT, YUNUS EMRE 1349 1349 0 ANKARA 51623676
ÇİL, MİR TAHA 1365 1365 0 U20 ANKARA 0
TUNCEL, NURSENA F 1282 1282 0 U20 ANKARA 0
MECEK, AHMET 1243 1243 0 U20 ANKARA 0
YARATANAKUL, YUSUF 1218 1218 0 ANKARA 0
14 DUATEPE SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1585
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 DEMİREZ, İNANÇ 1776 1776 1753 ANKARA 34564667
2 ÇAY, AHMET BALKAN 1602 1422 1602 U20 ANKARA 525034367
3 ÖZMEN, UMUT BUĞRA 1532 1433 1532 ANKARA 34590684
4 ÇEVİK, ZEYNEP NAZ F 1540 1515 1540 U20 ANKARA 51605627
5 ŞİMŞEK, FATİH EMİR 1578 1519 1578 U20 ANKARA 525019180
6 ORHAN, OZAN 1481 1466 1481 U20 ANKARA 525019007
ÖZEL, CEYLİN F 1259 1259 0 U20 ANKARA 26368269
GÜRLER, EMİN 1235 1235 0 U20 ANKARA 0
SUCU, CENGİZHAN 0 0 0 U20 ANKARA 0
DURMAZ, İBRAHİM 0 0 0 U20 ANKARA 0
Rating-Ø değerleri, rating açısından en güçlü 6 oyuncunun puanlarına göre hesaplanır.

ANTALYA

2025-2026 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL-YÖRE YARIŞMASI
ANTALYA GRUBU
Takım Maça Çıkış
1 ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2080
MASA SOYADI, ADI MAX RTG UKD ELO U20 GR FIDE NO.
1 FM SARI, YASİN 2326 2187 2326 ANTALYA 6320902
2 FM AKDOĞAN, ALPEREN 2137 2118 2137 ANTALYA 6347363
3 CM ERŞAHİN, BÜLENT 2084 2073 2084 ANTALYA 6302670
4 ASLAN SARI, ÇAĞLA YAREN F 2002 1828 2002 ANTALYA 6324878
